Marcas Infantil Femenino
Circuito Millas
Edad | Distancia | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
5-7 Años | 300 Mts | 56.29 | Briana Cains | Caguas,PR | 11/15/2014 |
8-9 Años | 600 Mts | 1:55.74 | Adielys Henriquez | Carolina,PR | 11/10/2013 |
10-11 Años | 800 Mts | 2:23.07 | Keisla Barreto | Bayamon,PR | 11/15/2008 |
12-13 Años | 1,000 Mts | 2:57.11 | Tatiana Del Valle | Carolina,PR | 11/03/2012 |
Campotraviesa
Edad | Distancia | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
5-7 Años | 300 Mts | 1:01.00 | Joanely Ramos | Guayama,PR | 12/15/2018 |
8-9 Años | 600 Mts | 2:06.20 | Aliannys Santa | Guayama,PR | 12/15/2018 |
10-11 Años | 1,000 Mts | 3:19.12 | Fabiana Szoreny | Cidra,PR | 12/14/2013 |
12-13 Años | 2,000 Mts | 7:00.47 | Zoe Adan | Guayama,PR | 12/15/2018 |
Eventos Campo
Edad | Distancia | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
10-11 Años | Turbo Jab | 22.73 M | Amelia Pantojas | Peñuelas,PR | 5/06/2017 |
12-13 Años | Turbo Jab | 33.70 M | Ciara Martines | Barceloneta,PR | 5/05/2018 |
5-7 Años | Salto Largo | 2.53 M | Jadriana Acosta | Barceloneta,PR | 5/05/2018 |
8-9 Años | Salto Largo | 3.71 M | Josielys Ofarril | Bayamon,PR | 3/22/2008 |
10-11 Años | Salto Largo | 4.25 M | Grace Otero | Barceloneta,PR | 4/08/2017 |
12-13 Años | Salto Largo | 4.75 M | Alana Cassidy | Bayamon,PR | 5/04/2019 |
10-11 Años | Salto Alto | 1.36 M | Nicole Ramos | Gurabo,PR | 5/17/2014 |
12-13 Años | Salto Alto | 1.53 M | Nicole Ramos | Ponce,PR | 5/14/2016 |
5-7 Años | Lanz.Bola | 14.22 M | Alondra Colon | Barceloneta,PR | 4/08/2017 |
8-9 Años | Lanz.Bola | 29.76 M | Hecklanys Rivera | Barceloneta,PR | 4/08/2017 |
10-11 Años | Lanz.Bola | 48.80 M | Karina Vazquez | Bayamon,PR | 5/04/2019 |
12-13 Años | Lanz.Bala | 10.65 M | Ariana Edgar | Barceloneta,PR | 4/08/2017 |
Eventos Pista
Edad | Distancia | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
12-13 Años | 1,000 M | 3:06.64 | Fabiana Szoreny | Gurabo,PR | 5/17/2014 |
10-11 Años | 800 M | 2:29.00 | Keyshla Barreto | Bayamon,PR | 5/24/2008 |
8-9 Años | 600 M | 1:59.20 | Amanda Edwards | Peñuelas,PR | 5/06/2017 |
5-7 Años | 300 M | 59.28 | Natalia Rivera | Barceloneta,PR | 4/08/2017 |
12-13 Años | 80 M | 10.16 | Frances Colon | Bayamon,PR | 5/04/2019 |
10-11 Años | 50 M | 6.74 | Josmarie Carmona | Bayamon,PR | 5/23/2010 |
8-9 Años | 50 M | 7.94 | Amanda Edwards | Peñuelas,PR | 5/06/2017 |
5-7 Años | 50 M | 9.21 | Andrea Feliciano | Ponce,PR | 3/25/2017 |
12-13 Años | Marcha | 4:36.13 | Rachel De Orbeta | Gurabo,PR | 5/17/2014 |
10-11 Años | Marcha | 4:01.74 | Anarosa Rodriguez | Barceloneta,PR | 4/06/2013 |
8-9 Años | 50m Vallitas | 7.86 | Alejandra Garcia | Barceloneta,PR | 4/08/2017 |
10-11 Años | 50m Vallitas | 7.80 | Gabriela Ramos | Barceloneta,PR | 4/08/2017 |
12-13 Años | 60m Vallas | 9.81 | Michelle Smith | Bayamon,PR | 5/04/2019 |
12-13 Años | 300 M | 41.16 | Kamila Torres | Ponce,PR | 5/14/2016 |
10-11 Años | 200 M | 27.54 | Frances Colon | Peñuelas,PR | 5/06/2017 |
8-9 Años | 4×50 M | 32.49 | Caguas Criollos | Barceloneta,PR | 5/05/2018 |
10-11 Años | 4×75 M | 43.73 | Ponce Leones | Peñuelas,PR | 5/06/2017 |
12-13 Años | 4×100 M | 52.52 | Ponce Leones | Ponce,PR | 4/14/2018 |