Juvenil Masculino Completo
Circuito Millas
Edad | Distancia | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
14/15 | 1,600 M | 4:31.35 | Nyram Rivera | Caguas,PR | 11/14/2015 |
14/15 | 1,609 M | 4:50.45 | Juan Gonzalez | Bayamon,PR | 11/15/2008 |
16/17 | 1,600 M | 4:24.05 | Ryan Sanchez | Carolina,PR | 11/28/2015 |
14/15 | 1,609 M | 4:32.40 | Eric Estrada | Bayamon,PR | 11/15/2008 |
18/19 | 1,600 M | 4:17.45 | Samuel Morales | Bayamon,PR | 11/17/2018 |
18/19 | 1,609 M | 4:24.21 | Alexander Torres | Morovis,PR | 10/19/2008 |
Campo Traviesa
Edad | Distancia | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
14/15 | 4,000 M | 13:04.78 | Jetzel Rivera | Guayama,PR | 12/15/2018 |
16/17 | 5,000 M | 18:00.65 | Giancarlos Baez | Salinas,PR | 12/09/2009 |
16/17 | 6,000 M | 20:06.08 | Giancarlos Baez | Salinas,PR | 12/17/2011 |
16/17 | 8,000 M | 26:12.65 | Carlos Vilches | Guayama,PR | 12/15/2018 |
18/19 | 6,000 M | 19:46.95 | John Torres | Cidra,PR | 12/13/2014 |
18/19 | 8,000 M | 26:22.53 | Samuel Morales | Guayama,PR | 12/15/2018 |
Eventos de Campo
Edad | Distancia | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
14/15 | Lanz.Martillo | 46.45 M | Geraldy Amparo | Ponce,PR | 5/13/2017 |
16/17 | Lanz.Martillo | 62.96 M | Jerome Vega | Dorado,PR | 5/26/2012 |
18/19 | Lanz.Martillo | 67.61 M | Michael Soler | Peñuelas,PR | 5/11/2019 |
14/15 | Lanz.Bala | 14.56 M | Alan Cabanellas | Peñuelas,PR | 5/11/2019 |
16/17 | Lanz.Bala | 18.29 M | Jorge Contreras | Peñuelas,PR | 4/21/2018 |
18/19 | Lanz.Bala | 17.98M | Jorge Contreras | Peñuelas,PR | 5/11/2019 |
14/15 | Lanz.Disco | 42.22 M | Kenneth Garcia | Gurabo,PR | 5/25/2014 |
16/17 | Lanz.Disco | 58.43 M | Jorge Contreras | Peñuelas,PR | 4/21/2018 |
18/19 | Lanz.Disco | 53.74 M | Jorge Contreras | Gurabo,PR | 3/30/2019 |
14/15 | Lanz.Javalina | 48.33 M | Carlos Faure | San German,PR | 5/13/2017 |
16/17 | Lanz.Javalina | 60.75 M | Felix Torres | Carolina,PR | 4/11/2015 |
18/19 | Lanz.Javalina | 57.62 M | Luis Adorno | Bayamon,PR | 6/14/2008 |
14/15 | Salto Alto | 1.91 M | Nomar Galarza | Dorado,PR | 5/26/2012 |
16/17 | Salto Alto | 2.00 M | Nomar Galarza | Carolina,PR | 4/11/2015 |
18/19 | Salto Alto | 1.97 M | Jeffrey Burgos | Bayamon,PR | 4/04/2009 |
14/15 | Salto Largo | 6.57 M | Sebastian Romero | San German,PR | 4/26/2014 |
16/17 | Salto Largo | 6.96 M | Bryan Hernandez | Gurabo,PR | 5/26/2012 |
18/19 | Salto Largo | 7.34 M | Jeffrey Burgos | Bayamon,PR | 4/18/2008 |
14/15 | Salto Triple | 12.34 M | Jorge Maysonet | San German,PR | 4/23/2016 |
16/17 | Salto Triple | 13.65 M | Jeiel Melendez | San German,PR | 4/26/2014 |
18/19 | Salto Triple | 14.17 M | Jeffrey Burgos | Bayamon,PR | 4/18/2008 |
Eventos de Pista
Edad | Distancia | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
18/19 | 5,000 M | 15:19.83 | Fernando Roman | Bayamon,PR | 4/03/2010 |
14/15 | 3,000 M | 9:07.17 | Kevin Cubilette | Bayamon,PR | 4/02/2016 |
16/17 | 3,000 M | 8:49.53 | Samuel Morales | Ponce,PR | 5/13/2017 |
14/15 | 3k Marcha | 13:07.10 | Jan Colon | Peñuelas,PR | 5/11/2019 |
14/15 | 5k Marcha | 23.:32.04 | Jan Moreu | Carolina,PR | 4/11/2015 |
16/17 | 5k Marcha | 23:57.37 | Rauri Irizarry | Peñuelas,PR | 4/07/2018 |
18/19 | 5k Marcha | 25:10.18 | Xavier Gonzalez | Peñuelas,PR | 5/11/2019 |
14/15 | 400M Vallas | 56.64 | Jefte Monell | Dorado,PR | 5/26/2012 |
16/17 | 400M Vallas | 53.17 | Dangel Cotto | Carolina,PR | 3/29/2014 |
18/19 | 400M Vallas | 52.97 | Dangel Cotto | San German,PR | 4/23/2016 |
14/15 | 100M | 11.17 | Adlan Benitez | Ponce,PR | 5/26/2012 |
16/17 | 100M | 10.84 | Diego Gonzalez | Peñuelas,PR | 5/11/2019 |
18/19 | 100M | 10.68 | Edwin Diodonet | Carolina,PR | 4/11/2015 |
14/15 | 800M | 1:58.68 | Pedro Perez | Gurabo,PR | 5/16/2015 |
16/17 | 800M | 1:51.04 | Ryan Sanchez | Gurabo,PR | 5/16/2015 |
18/19 | 800M | 1:54.18 | Ryan Sanchez | San German,PR | 4/23/2016 |
14/15 | 110M Vallas | 15.05 | Jaime Torres | San German,PR | 4/26/2014 |
16/17 | 110M Vallas | 14.31 | Jonathan Santiago | Barceloneta,PR | 5/23/2009 |
18/19 | 110M Vallas | 13.99 | Josue Reyes | Carolina,PR | 6/14/2008 |
14/15 | 400M | 50.85 | Jose Y Figueroa | Gurabo,PR | 3/30/2019 |
16/17 | 400M | 48.53 | Ezequiel Suarez | Gurabo,PR | 5/25/2014 |
18/19 | 400M | 48.01 | Adolfo Antompietri | Ponce,PR | 5/13/2017 |
14/15 | 1,500M | 4:15.53 | Pedro Perez | Gurabo,PR | 5/16/2015 |
16/17 | 1,500M | 4:04.61 | Kevin Rivera | San German,PR | 4/18/2009 |
18/19 | 1,500M | 3:52.85 | John Castro | Gurabo,PR | 3/30/2019 |
14/15 | 200M | 22.94 | Adlan Benitez | Dorado,PR | 5/26/2012 |
16/17 | 200M | 21.65 | Ricardo Feliciano | Barceloneta,PR | 5/25/2013 |
18/19 | 200M | 21.43 | Derick Agosto | San German,PR | 4/23/2016 |
14/15 | 2K Obtaculos | 6:29.17 | Kevin Cubilette | Bayamon,PR | 5/21/2016 |
16/17 | 2K Obtaculos | 6:18.18 | Samuel Morales | San German,PR | 4/29/2017 |
18/19 | 3K Obtaculos | 9:14.58 | Fernando Roman | Bayamon,PR | 4/03/2010 |